族譜名稱 | 編纂者 | 編撰方式、年份 | 藏地 | 其他 |
北京密云蔣氏家譜八卷 | (民國)蔣士銅等序 | 民國四年(公元1915年)居易堂木刻活字印本八冊 | 美國 | |
河北搏野蔣氏宗譜六卷 | (清)蔣芳原續修 | 清同治十三年(公元1874年)居易堂、亦政堂、慎樞堂木刻活字印本 | 河北石家莊市圖書館 | |
江蘇揚州邘東蔣氏族譜十二卷 | (民國)蔣煜等重修 | 民國三年(公元1914年)三徑堂木刻活字印本十二冊 | 吉林大學圖書館 | |
江蘇南通崇川蔣氏世譜四卷,首一卷 | (清)蔣寶琛輯 | 清光緒四年(公元1878年)木刻活字印本四冊 | 江蘇省南通市圖書館 | |
江蘇鎮江蔣氏重修族譜 | (清)蔣從宣等重修 | 清道光二十九年(公元1849年)木刻活字印本兩冊 | 日本(僅存兩卷)、美國 | |
江蘇鎮江京江蔣氏宗譜四卷 | (清)蔣名甲蔣素修 | 清成豐元年(公元1851年)木刻活字印本四冊 | 中國國家圖書館、中國社會科學院歷史研究所圖書館、河北大學圖書館 | |
江蘇鎮江蔣氏宗譜 | 著者待考 | 民國三十五年(公元1946年)手寫本 | 江蘇省鎮江市博物館 | 今僅存第三卷、第八卷、第十卷 |
江蘇丹徒蔣氏宗譜八卷 | (清)江為霖輯 | 清嘉慶二十四年(公元1819年)木刻活字印本六冊 | 日本、美國 | |
江蘇丹徒蔣氏宗譜六卷 | (清)蔣學曾等重修 | 清光緒三十一年(公元1905年)木刻活字印本六冊 | 日本、美國 | |
江蘇丹徒鎮江丹徒縣蔣氏族譜四卷 | (民國)蔣壽昌、蔣聘三修 | 民國七年(公元1918年)木刻活字印本四冊 | 吉林大學、美國 | |
江蘇丹徒蔣氏支譜八卷 | (民國)蔣德彰重纂 | 民國十五年(公元1926年)三徑堂木刻活字印本六冊 | 吉林大學圖書館 | |
江蘇常州毗陵蔣氏世譜 | 著者待考 | 一梅堂木刻活字印本 | 江蘇省常州市圖書館 | 今僅存第六卷、卷首 |
江蘇常州新安蔣氏宗譜二十六卷 | (清)蔣裕德、蔣兆福等修 | 清光緒二十三年(公元1897年)三徑堂木刻活字印本 | 江蘇省常州市圖書館(缺第五卷) | |
江蘇常州新安蔣氏宗譜 | 著者待考 | 民國時期三徑堂木刻活字印本 | 江蘇省常州市圖書館 | 今僅存第十~十一卷、第十五卷。其中記事至民國三十六年。 |
江蘇常州溪北蔣氏宗譜二十卷 | (清)蔣正興等修 | 清光緒三十一年(公元1905年)木刻活字印本二十冊 | 美國 | |
江蘇常州毗陵墅村蔣氏宗譜十卷 | (清)蔣金川修 | 清光緒二十四年(公元1898年)追遠堂木刻活字印本十冊 | 日本、美國 | |
江蘇常州墅村蔣氏三修宗譜十二卷 | (民國)蔣榮須修 | 民國十三年(公元1924年)追遠堂木刻活字印本十二冊 | 中國社會科學院歷史研究所圖書館、美國 | |
江蘇常州毗陵蔣氏世譜前編十卷,首一卷、末一卷,后鋼九卷,首一卷、末一卷,續修后編八卷,首一卷 | (清)蔣全林、蔣爃全等修 | 清宣統三年(公元1911年)前后兩次編匯修,三徑堂木刻活字印本三十冊 | 中國國家圖書館(僅存后編)、中國社會科學院歷史研究所圖書館 | |
江蘇常州毗陵蔣氏宗譜十二卷,首一卷 | (民國)蔣金洪纂 | 民國八年(公元1919年)三徑堂木刻活字印本十二冊 | 南開大學圖書館 | |
江蘇常州蔣氏家乘十四卷,首一卷、末一卷 | (民國)蔣信大等續修 | 民國十七年(公元1928年)三徑堂木刻活字印本十六冊 | 中國國家圖書館 | |
江蘇常州晉陵蔣氏宗譜二十二卷首一卷、末一卷 | (民國)蔣彥文修 | 民國二十五年(公元1936年)世恩堂木刻活字印本 | 遼寧省圖書館 | |
江蘇無錫錫山蔣氏宗譜不分卷 | (清)蔣鐘修 | 清道光二十四年(公元1844年)一梅堂木刻活字印本十六冊 | 美國 | |
江蘇無錫錫山蔣氏宗譜二十四卷,首一卷、末一卷 | (清)蔣汝佶編輯 | 清光緒四年(公元1878年)一梅堂木刻活字印本 | 中國人民大學圖書館、河北大學圖書館 | |
江蘇無錫錫山蔣氏宗譜二十六卷,首一卷 | (清)蔣士侗編 | 清宣統二年(公元1910年)木刻活字印本 | 上海市圖書館、日本、美國 | |
江蘇無錫錫山蔣氏宗譜三十卷,首一卷 | (民國)蔣士松等纂修 | 民國十一年(公元1922年)木刻活字印本三十冊 | 中國國家圖書館、日本、美國 | |
江蘇無錫蔣氏宗譜一卷 | (清)蔣炳章手錄 | 手抄本一冊 | 南開大學圖書館 | |
江蘇江陰蔣氏支譜六卷 | 著者待考 | 清咸豐元年(公元1851年)木刻活字印本十六冊 | 美國 | |
江蘇江陰青暘蔣氏支譜六卷 | (民國)蔣念劬等修 | 民國八年(公元1919年)三徑堂木刻活字印本六冊 | 美國 | |
江蘇吳縣洞庭后堡蔣氏宗譜十二卷 | (清)蔣用恒、蔣坤等續修 | 清乾隆五十年(公元1785年)木刻活字印本二十冊 | 日本、美國 | |
江蘇吳縣婁關蔣氏本支錄右編附錄十二卷,首一卷、末一卷 | (清)蔣堃賢修 | 清道光二十六年(公元1846年)木刻活字印本十冊 | 美國 | |
江蘇吳縣婁關蔣氏本錄右編十二卷,首一卷、末一卷 | (清)蔣錫寶等輯 | 清光緒三十一年(公元1905年)木刻活字印本 | 中央民族大學圖書館、蘇州大學圖書館、美國 | |
浙江杭州武林蔣氏族譜不分卷 | (清)蔣壽齡撰 | 清光緒七年(公元1881年)手抄本兩冊 | 浙江省圖書館 | |
浙江蕭山蔣氏宗譜十八卷 | (清)蔣景麒、蔣振芳等續修 | 清光緒二十七年(公元1901年)木刻活字印本十八冊 | 日本、美國 | |
浙江奉化西蔣蔣氏宗譜三卷 | (清)蔣繼浩、蔣斯水修 | 清光緒十六年木刻活字印本 | 浙江省奉化縣文物管理局 | |
浙江奉化塘頭蔣氏宗譜 | 著者待考 | 清光緒年間修,手寫本一冊 | 浙江省奉化縣文物管理局 | |
浙江奉化匯溪蔣氏宗譜兩卷,首一卷 | (民國)戴復禮重修 | 民國九年(公元1920年)手寫本 | 浙江省奉化縣文物管理局 | |
浙江奉化峨陽蔣氏宗譜四卷,首一卷 | (民國)賴士龍重修 | 民國二十三年(公元1934年)木活宇本 | 浙江省奉化縣文物管理局 | |
浙江奉化江口蔣氏宗譜六卷 | (民國)周孝成編修 | 民國二十七年(公元1938年)木刻活字印本 | 浙江省奉化縣文物管理局 | |
浙江奉化武嶺蔣氏宗譜三十二卷,首一卷 | (民國)吳敬恒、陳布雷編 | 民國三十七年(公元1948年)上海中華書局仿宋鉛印本 | 上海市檔案館、浙江省圖書館、浙江省檔案館、浙江省寧波市天一閣文物管理所、浙江省寧波市檔案館、浙江省奉化縣文物管理局 | |
浙江諸暨七里川堂蔣氏宗譜二十四卷 | (清)蔣鴻藻、蔣景耀纂修 | 清光緒十四年(公元1888年)三治堂木刻活字印本二十六冊 | 中國國家圖書館 | |
浙江諸暨暨陽紫巖蔣氏宗譜二十二卷 | (民國)蔣如璜、蔣汝璉修纂 | 民國十九年(公元1930年)木刻活字印本二十二冊 | 浙江省圖書館 | |
浙江新昌重修后蔣氏宗譜四卷,首一卷 | (清)蔣肇昇、蔣肇成等纂 | 清乾隆三十七年(公元1772年)木刻活字印本 | 浙江省新昌縣文物管理局 | |
浙江新昌重修后岸蔣氏宗譜四卷 | (民國)蔣緒運、蔣本蘭總理,蔣本興等纂修 | 民國七年(公元1918年)木刻活字印本 | 浙江省新昌縣文物管理局 | |
浙江嵊縣剡西蔣氏宗譜六卷 | (清)蔣元義等重修 | 清光緒二十九年(公元1903年)木刻活字印本六冊 | 中國國家圖書館 | |
浙江蘭溪蔣氏宗譜一百二十卷 | 著者待考 | 民國二十年(公元1931年)木刻活字印本 | 浙江省蘭溪縣姚塘下鄉大丘田村 | |
浙江蘭溪蔣氏宗譜六十四卷 | 著者待考 | 民國二十年(公元1931年)木刻活字印本 | 浙江省蘭溪縣水閣鄉洪塘里村 | |
浙江東陽泰星蔣氏宗譜二十一卷 | (民國)蔣嘉正纂 | 民國二十六年(公元1937年)木刻活字印本 | 浙江省東陽縣東白鄉蔣村橋村 | |
浙江臨海西莊蔣氏房譜一卷 | (清)應守險纂 | 清嘉慶九年(公元1804年)木刻活字印本 | 浙江省臨??h博物館 | |
浙江臨海蔣家山蔣氏宗譜三卷 | (民國)蔣士法等纂 | 民國六年(公元1917年)木刻活字印本 | 浙江省臨??h博物館 | |
浙江臨海盍竹山勘頭蔣氏宗譜九卷 | (民國)蔣敏謙纂 | 民國二十八年(公元1939年)木刻活字印本 | 浙江省臨??h博物館 | |
湖南寧鄉湖南寧邑灰陽蔣氏支譜不詳 | (清)蔣先正纂修 | 清咸豐十一年(公元1861年)木刻活字印本六冊 | 中國科學院圖書館 | |
湖南寧鄉溈寧道林蔣氏十修族譜十七卷,首一卷 | (民國)蔣本溈修 | 民國十一年(公元1922年)木刻活字印本十八冊 | 河北大學圖書館 | |
浙江上虞虞西蔣橋錢氏支譜十二卷 | (民國)錢鐘瑜纂 | 民國十六年(公元1927年)射潮堂鉛印本十二冊 | 中國國家圖書館 | |
虞東蔣山夏氏宗譜六卷,首一卷 | (清)夏洪纂修 | 清咸豐八年明德堂木刻活字印本六冊 | 中國家譜網站 | |
浙江縉云蔣氏宗譜 | (現代)蔣氏宗譜重修理事會編 | 1999年修膠印本兩冊 | 中國家譜網站 | |
安徽新安新安蔣氏宗譜 | (民國)蔣潮田、蔣瑞倫等修 | 民國十年(公元1921年)三徑堂修,木刻活字印本十五冊 | 中國家譜網站 | |
江蘇丹陽蔣氏宗譜 | (民國)蔣逍鎰等修 | 民國七年眭錦堂修,木刻復印本八冊 | 中國家譜網站 | |
浙江蕭山蔣氏宗譜 | (清)蔣麟振等修 | 清光緒二十七年燕翼堂修木刻活字印本十七冊 | 中國家譜網站 | 不全,缺第九卷 |
浙江蕭山蕭山臨浦蔣氏宗譜 | (清)蔣志圻纂 | 清光緒三十四年忠雅堂木刻活字印本八冊 | 中國家譜網站 | |
浙江臨安蔣氏宗譜 | 著作不詳 | 忠雅堂木刻活字印本一冊 | 中國家譜網站 | 缺第三卷 |
浙江諸暨既陽紫巖蔣氏宗譜(序) | 著作待考 | 木刻活字印本一冊 | 中國家譜網站 | |
江蘇吳縣蔣殷支譜十一卷,首一卷,末一卷 | (民國)蔣祖瀾纂 | 民國五年(公元1916年)手抄本十二冊 | 中國家譜網站 | |
京江蔣氏宗譜四卷 | (清)蔣名甲纂修 | 清咸豐元年活字本四冊 | 中國家譜網站 | |
茶亭蔣氏宗譜十二卷,首一卷、末一卷 | (清)蔣厚□纂修 | 清光緒十三年追遠堂木刻活字印本八冊 | 中國家譜網站 | |
蔣氏敦復堂家略四卷 | (清)蔣壽祺撰 | 清光緒三十二年木刻活字印本一冊 | 中國家譜網站 | |
毗陵蔣氏世譜前編十卷,首一卷、末一卷,后編九卷,首一卷、末一卷,續修后編八卷,首一卷 | (清)蔣全林纂修 | 清宣統三年活字本三十冊 | 中國家譜網站 | |
鄧巷蔣氏宗譜十卷 | (民國)蔣忠纂修 | 民國十年(公元1921年)松蔭義莊活字本十冊 | 中國家譜網站 | |
靈臺蔣氏宗譜二十卷 | (民國)蔣文林纂修 | 民國十八年(公元1929年)敦睦堂木刻活字印本二十冊 | 中國家譜網站 | |
香山蔣氏續修支譜十二卷,首一卷 | (民國)蔣湘源纂修 | 民國三十一年(公元1942年)三經堂木刻活字印本十冊 | 中國家譜網站 | |
蔣氏宗譜八卷 | (民國)蔣佩錦纂修 | 民國三十七年(公元1948年)忠雅堂木刻活字印本兩冊 | 中國家譜網站 | |
岑村蔣氏宗譜十卷 | (民國)蔣錦綬纂修 | 民國三十八年(公元1949年)經堂木刻活字印本十冊 | 中國家譜網站 | |
暨陽七里上馬石蔣氏宗譜不分卷 | (清)蔣汝杰纂修 | 清乾隆十五年雍集堂木刻活字印本四冊 | 中國家譜網站 | |
蘭風蔣氏宗譜十卷 | (民國)蔣增煊纂修 | 民國八年(公元1919年)三經堂木刻活字印本六冊 | 中國家譜網站 | |
硤石蔣氏支譜不分卷 | (民國)蔣述彭纂修 | 民國十八年鉛印本兩冊 | 中國家譜網站 | |
武嶺蔣氏先系考卷附宗譜凡例一卷 | (民國)陳布雷纂修 | 民國三十七年(公元1948年)鉛印本一冊 | 中國家譜網站 | |
邵武蔣氏族譜四十九卷,首三卷、末一卷 | (民國)佚名纂修 | 民國十四年(公元1925年)沛豐堂木刻活字印本四十九冊 | 中國家譜網站 | |
江蘇丹徒蔣氏宗譜不分卷 | (清)蔣森等纂修 | 清乾隆四十五年手寫本三冊 | 中國家譜網站 | 殘本 |
江蘇丹徒蔣氏續修族譜六卷 | (清)蔣金城等纂修 | 清光緒三十一年木刻活字印本六冊 | 中國家譜網站 | |
江蘇丹徒蔣氏支譜八卷 | (民國)蔣德彰等纂修 | 民國十五年(公元1926年)三徑堂木刻活字印本六冊 | 中國家譜網站 | |
江蘇巴陵蔣氏宗譜七卷,首一卷 | (清)蔣繼詡等纂修 | 清乾隆四十八年木刻活字印本六冊 | 中國家譜網站 | |
廣西富川蔣氏宗譜三卷 | (民國)蔣運啟等修 | 民國二十四年(公元1935年)九侯堂木刻活字印本六冊 | 中國家譜網站 | |
福建邵武蔣氏五修族譜四十四卷,首卷一~三冊、末一卷 | (民國)蔣臣澤繩主修 | 民國十四年木刻活字印本 | 中國家譜網站 | |
廣西富川蔣氏宗譜三卷 | (民國)蔣運啟等修 | 民國二十四年春木刻活字印本 | 中國家譜網站 | |
河北蔣氏家譜六卷 | 著者待考 | 清咸豐五年木刻活字印本 | 中國家譜網站 | 缺第一卷、第四卷 |
河北蔣氏家譜五卷 | 著者待考 | 民國二十四年(公元1935年)木刻活字印本 | 中國家譜網站 | |
河南錫山錫山蔣氏宗譜二十四卷 | (清)蔣汝佶篆修 | 清光緒四年戊寅木刻活字印本 | 中國家譜網站 | |
湖北宜興硤石蔣氏宗譜兩卷 | 著者待考 | 清光緒年間木刻活字印本 | 中國家譜網站 | |
湖南邵陵湖南邵南蔣氏族譜二十五卷 | (清)蔣舒磐主修 | 清光緒十八年木刻活字印本 | 中國家譜網站 | |
蔣氏譜湖南長沙道林蔣氏七修族譜十七卷,首一卷 | (民國)蔣本溈主修 | 民國壬戌年木刻活字印本 | 中國家譜網站 | |
參考資料: [13-17] |
蔣姓在各省、市、區的分布概況(2000年) | |||
地 區 | 蔣姓人口(萬) | 占該地比例(%) | 占蔣姓比例(%) |
北京市 | 0.28 | 0.02 | 0.05 |
天津市 | 1.50 | 0.15 | 0.25 |
河北省 | 6.74 | 0.10 | 1.11 |
山西省 | 2.31 | 0.07 | 0.38 |
內蒙古自治區 | 1.19 | 0.05 | 0.20 |
遼寧省 | 2.54 | 0.06 | 0.42 |
吉林省 | 1.91 | 0.07 | 0.31 |
黑龍江省 | 9.96 | 0.27 | 1.64 |
上海市 | 14.40 | 0.86 | 2.37 |
江蘇省 | 94.46 | 1.27 | 15.53 |
浙江省 | 52.38 | 1.12 | 8.61 |
安徽省 | 28.73 | 0.48 | 4.72 |
福建省 | 3.82 | 0.11 | 0.63 |
江西省 | 8.28 | 0.20 | 1.36 |
山東省 | 2.72 | 0.03 | 0.45 |
河南省 | 17.59 | 0.19 | 2.89 |
湖北省 | 5.43 | 0.09 | 0.89 |
湖南省 | 79.21 | 1.23 | 13.02 |
廣東省 | 3.46 | 0.04 | 0.57 |
廣西壯族自治區 | 53.87 | 1.20 | 8.86 |
海南省 | 0.31 | 0.04 | 0.05 |
重慶市 | 29.36 | 0.95 | 4.83 |
四川省 | 79.13 | 0.95 | 13.01 |
貴州省 | 42.30 | 1.20 | 6.95 |
云南省 | 25.73 | 0.60 | 4.23 |
西藏自治區 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
陜西省 | 6.13 | 0.17 | 1.01 |
甘肅省 | 5.38 | 0.21 | 0.88 |
青海省 | 2.02 | 0.39 | 0.33 |
寧夏回族自治區 | 8.32 | 1.48 | 1.37 |
新疆維吾爾自治區 | 19.83 | 1.03 | 3.26 |
香港特別行政區 | 0.27 | 0.04 | 0.04 |
澳門特別行政區 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
臺灣省和福建省的金門、馬祖等島嶼 | 3.12 | 0.14 | 0.51 |
中國人民解放軍現役軍人 | 1.18 | 0.47 | 0.19 |
總計(按照全國129533萬人計算) | 608.21 | 0.47 | 100 |
參考資料: |
中華地方志友情鏈接:淼眾科技
Copyright@2002-2016 www.qidian.com All Right Reserved版權所有 云南劍嘉文化信息傳播有限公司
滇B2-20080046 滇網文[2015]0081-031 新出網證(滇)字010 滇ICP備08017520號-1
請所有作者發布作品時務必遵守國家互聯網信息管理辦法規定,我們拒絕任何盜版作品,一經發現,即作刪除!客服電話:0871-65650853